ホンダ | シートカバーならRoots(ルーツ)

シートカバーならRoots(ルーツ)
TOP > ホンダ
本革調 シートカバー 1台分
軽自車用シートカバー

2列車用シートカバー

3列車用シートカバー


HONDA
車種
型式
年式
定員
価格  (税込)
装着画像
CR-V RE3/4 H18/10〜H21/9 5 \ 20,900  
S−MX RH1/2 H8/11〜H14/1 4 \ 20,900  
アクティバン HH5/6 H11/6〜 4 \ 17,600  
アコードワゴン CE1/CF 2 H5/9〜H9/9 5 \ 20,900  
CF6/7 CH9 H9/10〜H14/11 5 \ 20,900  
CM1/2/3 H14/11〜H20/12 5 \ 20,900  
インサイト ZE2 H21/2〜 5 \ 20,900  
エアウェイブ GJ1/2 H17/5〜 5 \ 20,900  
エディックス BE1/2/3/4 H16/7〜H18/10 6 \ 28,600  
エリシオン RR1〜4 H16/5〜 8・7 \ 28,600 エリシオン
オデッセイ RA1〜4/5 H 6/10〜H11/11 6・7 \ 28,600  
RA6〜7 H11/12〜H15/9 6・7 \ 28,600  
RB1/2 H15/10〜H20/9 7 \ 28,600  
RB3/4 H20/10〜 7 \ 28,600  
キャパ GA4 H10/4〜H12/11 5 \ 20,900  
クロスロード RT1/3 H19/2〜 7 \ 28,600  
ザッツ JD1/2 H14/2〜 4 \ 17,600  
ステップワゴン RF1/2 H8/5〜H13/3 8 \ 28,600  
RF3/4 H13/4〜H15/5 8 \ 28,600  
RF3〜8 H15/6〜H17/5 8 \ 28,600  
RG1/2/3/4 H17/6〜H21/10 7・8 \ 28,600 ステップワゴン
RK1/2/5/6 H21/10〜 8 \ 28,600  
ストリーム RN1〜4 H12/10〜H15/9 7 \ 28,600  
RN1〜5 H15/9〜H18/7 7 \ 28,600  
RN6/8 H18/7〜 7 \ 28,600  
ゼスト JE1/2 H18/2〜 4 \ 17,600  
バモス HM1/2 H10/9〜H13/8 4 \ 17,600  
H13/9〜 4 \ 17,600  
フィット GD1/2/3/4 H13/6〜H19/10 5 \ 20,900  
GE6/7/8/9 H19/11〜 5 \ 20,900  
フリード GB# H20/5〜H20/5〜 5 \ 20,900  
7・8 \ 28,600  
モビリオ GB1/2 H13/12〜H15/12 7 \ 28,600  
H16/1〜17/11 7 \ 28,600  
モビリオスパイク GK1/2 H14/9〜H17/11 5 \ 20,900  
ライフ JA4 〜H10/9 4 \ 17,600  
JB1/2 後期 H13/5〜H15/8 4 \ 17,600  
JB1/2 前期 H10/10〜H13/4 4 \ 17,600  
JB5/6/7/8 H15/9〜H20/11 4 \ 17,600  
JB3/4 H12/10〜H14/8 4 \ 17,600  
JC1/2 H20/11〜 4 \ 17,600  
ラグレイト RL1 H10/5〜H14/4 7 \ 28,600  

■一部、受注生産品の車種もございますのでご連絡ください
■アームレストを使用の場合は穴あけ加工が必要です
■一部、純正機能が使用できなくなるグレードがございます
■オプション付きのシートには装着出来ないシートがあります
■サイドエアバック付き車には対応していません
■その他、適合詳細はお問い合わせ下さい