マツダ | シートカバーならRoots(ルーツ)

シートカバーならRoots(ルーツ)
TOP > マツダ
本革調 シートカバー 1台分
軽自車用シートカバー

2列車用シートカバー

3列車用シートカバー


MAZDA
車種
型式
年式
定員
価格  (税込)
装着画像
AZワゴン CY/CZ H7/11〜H10/9 4 \ 16,280  
MD H10/10〜H14/8 4 \ 16,280  
H14/8〜H15/8 4 \ 16,280  
MJ前期 H15/9〜H16/12 4 \ 16,280  
MJ後期 H16/12〜H20/9 4 \ 16,280  
MJ23S H20/10〜 4 \ 16,280  
MPV LW#W H11/6〜H18/1 7 \ 21,780  
DBA-LY3P H18/2〜H20/1 8 \ 21,780  
アテンザワゴン #-GY#W H14/6〜H20/1 5 \ 18,480  
スクラムワゴン DG 64W H17/8〜 4 \ 16,280  
スピアーノ HF21 H14/2〜 4 \ 16,280  
デミオ DY#W H14/8〜H16/4 5 \ 18,480  
ビアンテ DBA-CC# H20/7〜 8 \ 21,780  
プレマシー CP 8W H11/4〜H17/1 5 \ 18,480  
#BA-CR#W H17/2〜H19/8 7 \ 21,780  
ボンゴフレンディー SGLW H7/6〜H11/1 8 \ 21,780  

■一部、受注生産品の車種もございますのでご連絡ください
■アームレストを使用の場合は穴あけ加工が必要です
■一部、純正機能が使用できなくなるグレードがございます
■オプション付きのシートには装着出来ないシートがあります
■サイドエアバック付き車には対応していません
■その他、適合詳細はお問い合わせ下さい