ニッサン | シートカバーならRoots(ルーツ)

シートカバーならRoots(ルーツ)
TOP > ニッサン
本革調 シートカバー 1台分
軽自車用シートカバー

2列車用シートカバー

3列車用シートカバー


NISSAN
車種
型式
年式
定員
価格  (税込)
装着画像
エルグランド AL#E50/AT#E50 H9/5〜H12/7 7・8 \ 21,780  
E51前期 H14/5〜H16/7 8 \ 21,780  
E51後期 H16/8〜H18/12 8 \ 21,780 エルグランド
オッティ H91 H17/6〜H18/10 4 \ 16,280  
キャラバン VPE25 H15/8〜H19/8 5 \ 18,480  
キューブ Z11 H14/10〜H20/11 5 \ 18,480  
キューブ キュービック BGZ11 H15/9〜H20/11 7 \ 21,780  
ステージア C34 H8/9〜H13/9 5 \ 18,480  
M35 H13/10〜H16/8 5 \ 18,480  
セレナワゴン C23 H3〜H8/12 8 \ 21,780  
C24 H11/6〜H17/4 8 \ 21,780  
C25 H17/5〜H19/5 8 \ 21,780  
H19/12〜
ティーダ C11 H16/9〜 5 \ 18,480  
デュアリス DBA-J10/NJ10 H19/5〜H20/12 5 \ 18,480  
ノート E11 H17/1〜H19/12 5 \ 18,480  
プレサージュ U30 H10/3〜H13/7 8 \ 21,780  
U31 H15/7〜H18/4 8 \ 21,780 プレサージュ
マーチ K11 H4/1〜H10/1 5 \ 18,480  
K12 H14/3〜H19/6 5 \ 18,480  
ムラーノ CBA-TZ50 H16/9〜H20/9 5 \ 18,480  
モコ MF21 H14/4〜H18/1 4 \ 16,280  
MF22S H18/2〜 4 \ 16,280  
ラフェスタ B30 H16/12〜H19/4 7 \ 21,780  
ラルゴ W30 H5/5〜 8 \ 21,780  

■一部、受注生産品の車種もございますのでご連絡ください
■アームレストを使用の場合は穴あけ加工が必要です
■一部、純正機能が使用できなくなるグレードがございます
■オプション付きのシートには装着出来ないシートがあります
■サイドエアバック付き車には対応していません
■その他、適合詳細はお問い合わせ下さい